Výsledky voleb

Zvolení členové Zastupitelstva obce Borek

Obecní zastupitelstvo má 7 členů a vzešlo z výsledků komunálních voleb konaných 23. – 24. září 2022.

Komunální volby 2022

Jméno Počet
hlasů
v % Pořadí
zvolení
Ryk Vratislav 143 16,26 1
Francová Zuzana 124 14,10 2
Bartoník Zdeněk 112 12,74 3
Fencl Petr 97 11,03 4
Rambousek Jiří 102 11,60 5
Halbrštát Jiří Ing. 100 11,37 6
Olmrová Věra 92 10,46 7

Všichni zvolení zastupitelé byli nezávislí kandidáti na společné kandidátce SNK obce Borek.

Komunální volby 2018

Obecní zastupitelstvo má 7 členů a vzešlo z výsledků komunálních voleb konaných 5. – 6. října 2018.

  Počet
hlasů
v % Pořadí
zvolení
Ryk Vratislav 128 14,91 1
Horváthová Václava Bc. 114 13,28 2
Kurka Ondřej 114 13,28 3
Halbrštát Jiří Ing. 114 13,28 4
Francová Zuzana 107 12,46 5
Novák Václav 102 11,88 6
Fenc Petr 83 9,67 7

Všichni zvolení zastupitelé byli nezávislí kandidáti na společné kandidátce SNK BOREK.


Komunální volby 2014

Jméno Počet
hlasů
v % Pořadí
zvolení
Ryk Vratislav 128 14,19 1
Novák Václav 118 13,08 2
Pařízek David 114 12,63 3
Horváthová Václava Bc. 114 12,63 4
Kurka Ondřej 109 12,08 5
Francová Zuzana 107 11,86 6
Daliba Jan 99 10,97 7

Všichni zvolení zastupitelé byli nezávislí kandidáti na společné kandidátce SNK obce Borek.


Komunální volby 2010

Jméno Počet
hlasů
v % Pořadí
zvolení
Zmeškal Vladimír 106 13,91 1
Ryk Vratislav 106 13,91 2
Kurková Jaroslava 101 13,25 3
Horváthová Václava Bc. 100 13,12 4
Turna Jindřich 83 10,89 5
Klíma Miloslav 81 10,62 6
Kurka Ondřej 67 8,79 7

Všichni zvolení zastupitelé byli nezávislí kandidáti na společné kandidátce Borek I.


Komunální volby 2006

Jméno Počet
hlasů
v % Pořadí
zvolení
Kurková Jaroslava 106 14,32 1
Zmeškal Vladimír 100 13,51 2
Turna Jindřich 88 11,89 3
Fajt Ladislav 83 11,21 4
Kettner Vladimír 91 12,43 5
Klíma Miloslav 58 7,83 6
Ryk Vratislav 87 11,75 7

Všichni zvolení zastupitelé byli nezávislí kandidáti na společné kandidátce Borek I.


Komunální volby 2002

Jméno Počet
hlasů
v % Pořadí
zvolení
Hulínský Boris 106 14,48 1
Kurková Jaroslava 104 14,20 2
Novák Václav 94 12,84 3
Turna Jindřich 93 12,70 4
Ožana František 91 12,43 5
Kettner Vladimír 91 12,43 6
Fajt Ladislav 82 11,20 7

Všichni zvolení zastupitelé byli nezávislí kandidáti na společné kandidátce SNK – BOREK I.


Komunální volby 1998

Jméno Počet
hlasů
v % Pořadí
zvolení
Hulínský Boris 94 13,93 1
Kettner Vladimír 64 9,48 2
Kohlíček Tomáš 90 13,33 3
Kurková Jaroslava 92 13,63 4
Novák Václav 62 9,19 5
Ožana František 61 9,04 6
Turna Jindřich 72 10,67 7

Všichni zvolení zastupitelé byli nezávislí kandidáti na společné kandidátce „Nezávislí kandidáti“.


Komunální volby 1994

Jméno Počet
hlasů
v % Pořadí
zvolení
Hulínský Boris 110 14,99 1
Kurková Jaroslava 61 8,31 2
Turna Jindřich 88 11,99 3
Ing. Eva Abrahamčíková 79 10,76 4
Bartoník Jaroslav 69 9,40 5
Ožana František 67 9,13 6
Kettner Vladimír 61 8,31 7

Všichni zvolení zastupitelé byli nezávislí kandidáti na společné kandidátce „Nezávislí kandidáti“, jedinou vyjjímkou je Jindřich Turna, který kandidoval za Demokratickou unii.