Výsledky voleb
Zvolení členové Zastupitelstva obce Borek
Obecní zastupitelstvo má 7 členů a vzešlo z výsledků komunálních voleb konaných 5. – 6. října 2018.
Komunální volby 2018
Jméno | Věk | Počet hlasů |
v % | Pořadí zvolení |
---|---|---|---|---|
Ryk Vratislav | 54 | 128 | 14,91 | 1 |
Horváthová Václava Bc. | 46 | 114 | 13,28 | 2 |
Francová Zuzana | 50 | 107 | 12,47 | 5 |
Kurka Ondřej | 40 | 114 | 13,28 | 3 |
Halbrštát Jiří Ing. | 39 | 114 | 13,28 | 4 |
Novák Václav | 50 | 102 | 11,88 | 6 |
Fenc Petr | 40 | 83 | 9,67 | 7 |
Všichni zvolení zastupitelé byli nezávislí kandidáti na společné kandidátce SNK obce Borek.
Komunální volby 2014
Jméno | Věk | Počet hlasů |
v % | Pořadí zvolení |
---|---|---|---|---|
Ryk Vratislav | 52 | 128 | 14,19 | 1 |
Novák Václav | 46 | 118 | 13,08 | 2 |
Pařízek David | 39 | 114 | 12,63 | 4 |
Horváthová Václava Bc. | 42 | 114 | 12,63 | 4 |
Kurka Ondřej | 34 | 109 | 12,08 | 5 |
Francová Zuzana | 46 | 107 | 11,86 | 6 |
Daliba Jan | 45 | 99 | 10,97 | 7 |
Všichni zvolení zastupitelé byli nezávislí kandidáti na společné kandidátce SNK obce Borek.
Komunální volby 2010
Jméno | Věk | Počet hlasů |
v % | Pořadí zvolení |
---|---|---|---|---|
Zmeškal Vladimír | 52 | 106 | 13,91 | 1 |
Ryk Vratislav | 48 | 106 | 13,91 | 1 |
Kurková Jaroslava | 57 | 101 | 13,25 | 3 |
Horváthová Václava Bc. | 38 | 100 | 13,12 | 4 |
Turna Jindřich | 51 | 83 | 10,89 | 5 |
Klíma Miloslav | 38 | 81 | 10,62 | 6 |
Kurka Ondřej | 30 | 67 | 8,79 | 7 |
Všichni zvolení zastupitelé byli nezávislí kandidáti na společné kandidátce Borek I.
Komunální volby 2006
Jméno | Věk | Počet hlasů |
v % | Pořadí zvolení |
---|---|---|---|---|
Kurková Jaroslava | 53 | 106 | 14,32 | 1 |
Zmeškal Vladimír | 48 | 100 | 13,51 | 2 |
Turna Jindřich | 47 | 88 | 11,89 | 3 |
Fajt Ladislav | 65 | 83 | 11,21 | 4 |
Kettner Vladimír | 46 | 91 | 12,43 | 5 |
Klíma Miloslav | 34 | 58 | 7,83 | 6 |
Ryk Vratislav | 44 | 87 | 11,75 | 7 |
Všichni zvolení zastupitelé byli nezávislí kandidáti na společné kandidátce Borek I.
Komunální volby 2002
Jméno | Věk | Počet hlasů |
v % | Pořadí zvolení |
---|---|---|---|---|
Hulínský Boris | 51 | 106 | 14,48 | 1 |
Kurková Jaroslava | 49 | 104 | 14,20 | 2 |
Novák Václav | 34 | 94 | 12,84 | 3 |
Turna Jindřich | 43 | 93 | 12,70 | 4 |
Ožana František | 47 | 91 | 12,43 | 5 |
Kettner Vladimír | 46 | 91 | 12,43 | 6 |
Fajt Ladislav | 61 | 82 | 11,20 | 7 |
Všichni zvolení zastupitelé byli nezávislí kandidáti na společné kandidátce Sdružení nezávislých kandidátů – BOREK I.
Komunální volby 1998
Jméno | Věk | Počet hlasů |
Pořadí zvolení |
---|---|---|---|
Hulínský Boris | 47 | 94 | 1 |
Kettner Vladimír | 42 | 64 | 2 |
Kohlíček Tomáš | 38 | 90 | 3 |
Kurková Jaroslava | 46 | 92 | 4 |
Novák Václav | 30 | 62 | 5 |
Ožana František | 43 | 61 | 6 |
Turna František | 39 | 72 | 7 |
Všichni zvolení zastupitelé byli nezávislí kandidáti na společné kandidátce „Nezávislí kandidáti“.
Komunální volby 1994
Jméno | Věk | Počet hlasů |
Pořadí zvolení |
---|---|---|---|
Hulínský Boris | 43 | 110 | 1 |
Kurková Jaroslava | 42 | 61 | 2 |
Turna Jindřich | 35 | 88 | 3 |
Ing. Eva Abrahamčíková | 54 | 79 | 4 |
Bartoník Jaroslav | 43 | 69 | 5 |
Ožana František | 39 | 67 | 6 |
Kettner Vladimír | 38 | 61 | 7 |
Všichni zvolení zastupitelé byli nezávislí kandidáti na společné kandidátce „Nezávislí kandidáti“, jedinou vyjjímkou je Jindřich Turna, který kandidoval za Demokratickou unii.