Volby do Evropského parlamentu
Kandidující strana | Počet hlasů | Procenta hlasů |
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 45 | 36% |
ANO 2011 | 30 | 24% |
Starostové a osobnosti pro Evropu | 14 | 11% |
PŘÍSAHA a MOTORISTÉ | 11 | 9% |
Česká pirátská strana | 8 | 6% |
STAČILO!, KSČM, SD-SN, ČSNS | 4 | 3% |
SPD a Trikolora | 3 | 2% |
Strana zelených | 2 | 2% |
PRO – Jindřicha Rajchla | 2 | 2% |
Sociální demokracie | 2 | 2% |
Klub angažovaných nestraníků | 1 | 1% |
SEN 21 a Volt Česko | 1 | 1% |
Nový směr | 1 | 1% |
Oproti celostátním výsledkům si první dvě strany vyměnily pořadí, ale jinak v Borku volby do europarlamentu proběhly bez větších překvapení.
Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů |
255 | 125 | 49 % | 125 | 124 | 99 % |